VORES Vejrudsigt

Sabro

Lige nu

💧 0 mm
💨 2,6 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
11°
💧 0 mm
💨 6,6 m/s
Søndag
12°
💧 3,7 mm
💨 4 m/s
Mandag
💧 3,3 mm
💨 3,5 m/s
Tirsdag
10°
💧 4 mm
💨 4,8 m/s
Onsdag
13°
💧 0 mm
💨 3,2 m/s
Torsdag
14°
💧 0 mm
💨 3,4 m/s
Fredag
15°
💧 0 mm
💨 2,9 m/s

I dag 11. april

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
8:00 0 mm 0,8 m/s
9:00 0 mm 2,6 m/s
10:00 0 mm 3,9 m/s
11:00 0 mm 4,2 m/s
12:00 0 mm 5 m/s
13:00 0 mm 5,1 m/s
14:00 0 mm 5,3 m/s
15:00 10° 0 mm 6,5 m/s
16:00 11° 0 mm 7 m/s
17:00 10° 0 mm 7,9 m/s
18:00 0 mm 8,1 m/s
19:00 0 mm 7,9 m/s
20:00 0 mm 8,2 m/s
21:00 0 mm 9,2 m/s
22:00 0 mm 9,6 m/s
23:00 0 mm 9,4 m/s
0:00 0 mm 9,3 m/s
1:00 0 mm 8,8 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway