VORES Vejrudsigt

Sabro

Lige nu

-3°
💧 0 mm
💨 3,5 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 4,1 mm
💨 6,9 m/s
Fredag
💧 1,1 mm
💨 6,2 m/s
Lørdag
💧 3,6 mm
💨 5,4 m/s
Søndag
💧 3,8 mm
💨 3,9 m/s
Mandag
💧 0 mm
💨 4,6 m/s
Tirsdag
💧 3,2 mm
💨 6,4 m/s
Onsdag
💧 0 mm
💨 4,6 m/s

I dag 27. november

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
1:00 -3° 0 mm 3,5 m/s
2:00 -2° 0 mm 3,8 m/s
3:00 -2° 0 mm 3,6 m/s
4:00 -1° 0 mm 4,4 m/s
5:00 0 mm 4,8 m/s
6:00 0 mm 5,6 m/s
7:00 0 mm 6,7 m/s
8:00 0,1 mm 7,2 m/s
9:00 0,4 mm 7,5 m/s
10:00 0,6 mm 8,2 m/s
11:00 0,9 mm 8,9 m/s
12:00 1,1 mm 8,6 m/s
13:00 0,9 mm 8 m/s
14:00 0,1 mm 8,1 m/s
15:00 0 mm 8,2 m/s
16:00 0 mm 8,6 m/s
17:00 0 mm 8,2 m/s
18:00 0 mm 7,8 m/s
19:00 0 mm 7,2 m/s
20:00 0 mm 7,1 m/s
21:00 0 mm 7 m/s
22:00 0 mm 7,2 m/s
23:00 0 mm 7,3 m/s
0:00 0 mm 7,6 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway